Liste der Länder nach Einkommensverteilung
Rang ↓ - Land ↓ - Gini-Index[%] ↓ - Verhältnis der reichsten 10% zu den ärmsten 10 % ↓ - Verhältnis der reichsten 20% zu den ärmsten 20 % ↓ - Jahr ↓
1 - Dänemark - 24,7 - 8,1 - 4,3 - 1997
2 - Japan - 24,9 - 4,5 - 3,4 - 1993
3 - Schweden - 25 - 6,2 - 4 - 2000
4 - Belgien - 25 - 7,8 - 4,5 - 1996
5 - Tschechien - 25,4 - 5,2 - 3,5 - 1996
6 - Norwegen - 25,8 - 6,1 - 3,9 - 2000
7 - Slowakei - 25,8 - 6,7 - 4 - 1996
8 - Bosnien und Herzegowina - 26,2 - 5,4 - 3,8 - 2001
9 - Usbekistan - 26,8 - 6,1 - 4 - 2000
10 - Finnland - 26,9 - 5,6 - 3,8 - 2000
11 - Ungarn - 26,9 - 5,5 - 3,8 - 2002
12 - Mazedonien - 28,2 - 6,8 - 4,4 - 1998
13 - Albanien - 28,2 - 5,9 - 4,1 - 2002
14 - Deutschland - 28,3 - 6,9 - 4,3 - 2000
15 - Slowenien - 28,4 - 5,9 - 3,9 - 1998
16 - Ruanda - 28,9 - 5,8 - 4 - 1983
17 - Kroatien - 29 - 7,3 - 4,8 - 2001
18 - Ukraine - 29 - 6,4 - 4,3 - 1999
19 - Österreich - 30 - 7,6 - 4,7 - 1997
20 - Äthiopien - 30 - 6,6 - 4,3 - 1999
21 - Rumänien - 30,3 - 8,1 - 5,2 - 2002
22 - Mongolei - 30,3 - 17,8 - 9,1 - 1998
23 - Weißrussland - 30,4 - 6,9 - 4,6 - 2000
24 - Niederlande - 30,9 - 9,2 - 5,1 - 1999
25 - Russland - 31 - 7,1 - 4,8 - 2002
26 - Südkorea - 31,6 - 7,8 - 4,7 - 1998
27 - Bangladesch - 31,8 - 6,8 - 4,6 - 2000
28 - Litauen - 31,9 - 7,9 - 5,1 - 2000
29 - Bulgarien - 31,9 - 9,9 - 5,8 - 2001
30 - Kasachstan - 32,3 - 7,5 - 5,1 - 2003
31 - Spanien - 32,5 - 9 - 5,4 - 1990
32 - Indien - 32,5 - 7,3 - 4,9 - 1999
33 - Tadschikistan - 32,6 - 7,8 - 5,2 - 2003
34 - Frankreich - 32,7 - 9,1 - 5,6 - 1995
35 - Pakistan - 33 - 7,6 - 4,8 - 1998
36 - Kanada - 33,1 - 10,1 - 5,8 - 1998
37 - Schweiz - 33,1 - 9,9 - 5,8 - 1992
38 - Sri Lanka - 33,2 - 8,1 - 5,1 - 1999
39 - Burundi - 33,3 - 19,3 - 9,5 - 1998
40 - Jemen - 33,4 - 8,6 - 5,6 - 1998
41 - Lettland - 33,6 - 9,2 - 5,6 - 1998
42 - Polen - 34,1 - 8,6 - 5,5 - 2002
43 - Indonesien - 34,3 - 7,8 - 5,2 - 2002
44 - Ägypten - 34,4 - 8 - 5,1 - 1999
45 - Kirgisistan - 34,8 - 8,6 - 5,5 - 2002
46 - Australien - 35,2 - 12,5 - 7 - 1994
47 - Algerien - 35,3 - 9,6 - 6,1 - 1995
48 - Griechenland - 35,4 - 10 - 6,2 - 1998
49 - Israel - 35,5 - 11,7 - 6,4 - 1997
50 - Irland - 35,9 - 9,7 - 6,1 - 1996
51 - Großbritannien - 36 - 13,8 - 7,2 - 1999
52 - Italien - 36 - 11,6 - 6,5 - 2000
53 - Neuseeland - 36,2 - 12,5 - 6,8 - 1997
54 - Jordanien - 36,4 - 9,1 - 5,9 - 1997
55 - Aserbaidschan - 36,5 - 9,7 - 6 - 2001
56 - Nepal - 36,7 - 9,3 - 5,9 - 1995
57 - Georgien - 36,9 - 12 - 6,8 - 2001
58 - Moldawien - 36,9 - 10,3 - 6,5 - 2002
59 - Vietnam - 37 - 9,4 - 6 - 2002
60 - Laos - 37 - 9,7 - 6 - 1997
61 - Estland - 37,2 - 14,9 - 7,2 - 2000
62 - Armenien - 37,9 - 11,5 - 6,8 - 1998
63 - Jamaika - 37,9 - 11,4 - 6,9 - 2000
64 - Tansania - 38,2 - 10,8 - 6,7 - 1993
65 - Portugal - 38,5 - 15 - 8 - 1997
66 - Mauretanien - 39 - 12 - 7,4 - 2000
67 - Marokko - 39,5 - 11,7 - 7,2 - 1998
68 - Mosambik - 39,6 - 12,5 - 7,2 - 1996
69 - Tunesien - 39,8 - 13,4 - 7,9 - 2000
70 - Türkei - 40 - 13,3 - 7,7 - 2000
71 - Trinidad und Tobago - 40,3 - 14,4 - 8,3 - 1992
72 - Guinea - 40,3 - 12,3 - 7,3 - 1994
73 - Kambodscha - 40,4 - 11,6 - 6,9 - 1997
74 - Turkmenistan - 40,8 - 12,3 - 7,7 - 1998
75 - Ghana - 40,8 - 14,1 - 8,4 - 1998
76 - Senegal - 41,3 - 12,8 - 7,5 - 1995
77 - Singapur - 42,5 - 17,7 - 9,7 - 1998
78 - Kenia - 42,5 - 13,6 - 8,2 - 1997
79 - Iran - 43 - 17,2 - 9,7 - 1998
80 - Uganda - 43 - 14,9 - 8,4 - 1999
81 - Nicaragua - 43,1 - 15,5 - 8,8 - 2001
82 - Thailand - 43,2 - 13,4 - 8,3 - 2000
83 - Hong Kong (Volksrepublik China) - 43,4 - 17,8 - 9,7 - 1996
84 - Ecuador - 43,7 - 44,9 - 17,3 - 1998
85 - Uruguay - 44,6 - 18,9 - 10,4 - 2000
86 - Kamerun - 44,6 - 15,7 - 9,1 - 2001
87 - Elfenbeinküste - 44,6 - 16,6 - 9,7 - 2002
88 - Volksrepublik China - 44,7 - 18,4 - 10,7 - 2001
89 - Bolivien - 44,7 - 24,6 - 12,3 - 1999
90 - Philippinen - 46,1 - 16,5 - 9,7 - 2000
91 - Costa Rica - 46,5 - 25,1 - 12,3 - 2000
92 - Vereinigte Staaten - 46,6 - 15,9 - 8,4 - 2000
93 - Guinea-Bissau - 47 - 19 - 10,3 - 1993
94 - Dominikanische Republik - 47,4 - 17,7 - 10,5 - 1998
95 - Madagaskar - 47,5 - 19,2 - 11 - 2001
96 - Gambia - 47,5 - 20,2 - 11,2 - 1998
97 - Burkina Faso - 48,2 - 26,2 - 13,6 - 1998
98 - Venezuela - 49,1 - 62,9 - 17,9 - 1998
99 - Malaysia - 49,2 - 22,1 - 12,4 - 1997
100 - Peru - 49,8 - 49,9 - 18,4 - 2000
101 - Malawi - 50,3 - 22,7 - 11,6 - 1997
102 - Mali - 50,5 - 23,1 - 12,2 - 1994
103 - Niger - 50,5 - 46 - 20,7 - 1995
104 - Nigeria - 50,6 - 24,9 - 12,8 - 1996
105 - Papua-Neuguinea - 50,9 - 23,8 - 12,6 - 1996
106 - Argentinien - 52,2 - 39,1 - 18,1 - 2001
107 - Sambia - 52,6 - 41,8 - 17,2 - 1998
108 - El Salvador - 53,2 - 47,4 - 19,8 - 2000
109 - Mexiko - 54,6 - 45 - 19,3 - 2000
110 - Honduras - 55 - 49,1 - 21,5 - 1999
111 - Panama - 56,4 - 62,3 - 24,7 - 2000
112 - Simbabwe - 56,8 - 22 - 12 - 1995
113 - Chile - 57,1 - 40,6 - 18,7 - 2000
114 - Kolumbien - 57,6 - 57,8 - 22,9 - 1999
115 - Paraguay - 57,8 - 73,4 - 27,8 - 2002
116 - Südafrika - 57,8 - 33,1 - 17,9 - 2000
117 - Brasilien - 59,3 - 68 - 26,4 - 2001
118 - Guatemala - 59,9 - 55,1 - 24,4 - 2000
119 - Swasiland - 60,9 - 49,7 - 23,8 - 1994
120 - Zentralafrikanische Republik - 61,3 - 69,2 - 32,7 - 1993
121 - Sierra Leone - 62,9 - 87,2 - 57,6 - 1989
122 - Botswana - 63 - 77,6 - 31,5 - 1993
123 - Lesotho - 63,2 - 105 - 44,2 - 1995
124 - Namibia - 70,7 - 128,8 - 56,1 - 1993
Veränderungen
Die Einkommensunterschiede nehmen nach Angaben der OECD in Deutschland schneller zu als im OECD-Mittel. So habe sich zwischen 1995 und 2006 in Frankreich, Finnland, Japan, Schweden, und den Niederlanden die Ungleichverteilung der Einkommen kaum verändert. In Spanien und Irland sei im gleichen Zeitraum die Löhne für Geringverdiener sogar schneller gewachsen als für Spitzenkräfte. In Deutschland hingegen sei das Einkommensgefälle deutlich stärker gestiegen, als in der Mehrheit der OECD-Länder: Die höchstbezahlten zehn Prozent der Arbeitnehmer verdienten im Jahr 2005 im Schnitt 3,1 mal so viel wie die zehn Prozent mit den niedrigsten Löhnen. Im Jahr 1995 war es nur 2,8 mal so viel. In den 20 OECD-Ländern für die Daten verfügbar sind, haben sich nur in den Transformationsländern Ungarn, Polen sowie in Südkorea und Neuseeland die Löhne noch stärker auseinanderentwickelt.